Censo

Número de habitantes em:

Variação:

Brasil

  • 2010 190732694 habitantes
  • 2000 123123123

+XX,XX%

Fonte: Dados do Censo 2010, divulgados pelo IBGE

Ranking de população por Estado

1 até 27 de 27
EstadosPopulação 2010Variação 2010/2000População 2000Variação 2000/1990População 1990
Acre 732793 31.44% 557526 33.47% 417718
Alagoas 3120922 10.57% 2822621 12.27% 2514100
Amapá 668689 41.37% 473023 -17.12% 570719
Amazonas 3480937 23.76% 2812557 33.72% 2103243
Bahia 14021432 7.59% 13032225 10.13% 11833646
Ceará 8448055 13.89% 7417734 16.7% 6356456
Distrito Federal 2562963 24.95% 2051146 28.11% 1601094
Espírito Santo 3512672 13.41% 3097232 19.1% 2600618
Goiás 6004045 20.0% 5003228 24.49% 4018903
Maranhão 6569683 16.25% 5651475 15.37% 4898674
Mato Grosso 3033991 24.63% 2434363 22.84% 1981730
Mato Grosso do Sul 2449341 19.57% 2048517 17.3% 1746451
Minas Gerais 19595309 9.58% 17881685 14.06% 15677838
Pará 7588078 22.54% 6192307 25.1% 4950060
Paraíba 3766834 10.38% 3412721 6.61% 3201114
Paraná 10439601 12.95% 9242273 9.39% 8448713
Pernambuco 8796032 11.65% 7877964 11.32% 7076739
Piauí 3119015 9.7% 2843278 10.11% 2582137
Rio de Janeiro 15993583 11.13% 14391282 12.67% 12773138
Rio Grande do Norte 3168133 14.89% 2757430 14.15% 2415567
Rio Grande do Sul 10695532 5.98% 10091914 11.61% 9041731
Rondônia 1560501 13.1% 1379787 21.81% 1132692
Roraima 451227 39.1% 324397 49.09% 217583
Santa Catarina 6249682 16.96% 5343289 19.0% 4490021
São Paulo 41252160 11.39% 37032403 19.01% 31118349
Sergipe 2068031 23.62% 1672932 12.14% 1491876
Tocantins 1383453 25.57% 1101728 21.15% 909399
1 até 27 de 27

Alguns municípios foram criadas em datas posteriores a 1990 e 2000. Assim, não existem dados de população ou variação

Compartilhe